503
Сверла GUHRING из быстрорежущей стали HSS DIN 1869-2 для сверления глубоких отверстий
| Артикул | Остаток | BRAND | DC | LCF | OAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 2.000 | 0 | GUHRING | 2.00 | 110.0 | 160 | |
| 503 2.200 | 0 | GUHRING | 2.20 | 115.0 | 170 | |
| 503 2.300 | 0 | GUHRING | 2.30 | 115.0 | 170 | |
| 503 2.500 | 0 | GUHRING | 2.50 | 120.0 | 180 | |
| 503 2.800 | 0 | GUHRING | 2.80 | 130.0 | 190 | |
| 503 2.900 | 0 | GUHRING | 2.90 | 130.0 | 190 | |
| 503 3.000 | 0 | GUHRING | 3.00 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.030 | 0 | GUHRING | 3.03 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.100 | 0 | GUHRING | 3.10 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.170 | 0 | GUHRING | 3.17 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.200 | 0 | GUHRING | 3.20 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.300 | 0 | GUHRING | 3.30 | 135.0 | 200 | |
| 503 3.400 | 0 | GUHRING | 3.40 | 145.0 | 210 | |
| 503 3.500 | 0 | GUHRING | 3.50 | 145.0 | 210 | |
| 503 3.570 | 0 | GUHRING | 3.57 | 145.0 | 210 | |
| 503 3.600 | 0 | GUHRING | 3.60 | 145.0 | 210 | |
| 503 3.700 | 0 | GUHRING | 3.70 | 145.0 | 210 | |
| 503 3.800 | 0 | GUHRING | 3.80 | 150.0 | 220 | |
| 503 3.900 | 0 | GUHRING | 3.90 | 150.0 | 220 | |
| 503 3.970 | 0 | GUHRING | 3.97 | 150.0 | 220 | |
| 503 4.000 | 0 | GUHRING | 4.00 | 150.0 | 220 | |
| 503 4.100 | 0 | GUHRING | 4.10 | 150.0 | 220 | |
| 503 4.200 | 0 | GUHRING | 4.20 | 150.0 | 220 | |
| 503 4.300 | 0 | GUHRING | 4.30 | - | - | |
| 503 4.370 | 0 | GUHRING | 4.37 | - | - | |
| 503 4.400 | 0 | GUHRING | 4.40 | - | - | |
| 503 4.500 | 0 | GUHRING | 4.50 | - | - | |
| 503 4.600 | 0 | GUHRING | 4.60 | - | - | |
| 503 4.700 | 0 | GUHRING | 4.70 | - | - | |
| 503 4.760 | 0 | GUHRING | 4.76 | - | - | |
| 503 4.800 | 0 | GUHRING | 4.80 | - | - | |
| 503 4.900 | 0 | GUHRING | 4.90 | - | - | |
| 503 5.000 | 0 | GUHRING | 5.00 | - | - | |
| 503 5.050 | 0 | GUHRING | 5.05 | - | - | |
| 503 5.100 | 0 | GUHRING | 5.10 | - | - | |
| 503 5.160 | 0 | GUHRING | 5.16 | - | - | |
| 503 5.200 | 0 | GUHRING | 5.20 | - | - | |
| 503 5.250 | 0 | GUHRING | 5.25 | - | - | |
| 503 5.300 | 0 | GUHRING | 5.30 | - | - | |
| 503 5.400 | 0 | GUHRING | 5.40 | - | - | |
| 503 5.450 | 0 | GUHRING | 5.45 | - | - | |
| 503 5.500 | 0 | GUHRING | 5.50 | - | - | |
| 503 5.560 | 0 | GUHRING | 5.56 | - | - | |
| 503 5.600 | 0 | GUHRING | 5.60 | - | - | |
| 503 5.610 | 0 | GUHRING | 5.61 | - | - | |
| 503 5.700 | 0 | GUHRING | 5.70 | - | - | |
| 503 5.750 | 0 | GUHRING | 5.75 | - | - | |
| 503 5.800 | 0 | GUHRING | 5.80 | - | - | |
| 503 5.900 | 0 | GUHRING | 5.90 | - | - | |
| 503 5.950 | 0 | GUHRING | 5.95 | - | - | |
| 503 6.000 | 0 | GUHRING | 6.00 | - | - | |
| 503 6.100 | 0 | GUHRING | 6.10 | - | - | |
| 503 6.150 | 0 | GUHRING | 6.15 | - | - | |
| 503 6.200 | 0 | GUHRING | 6.20 | - | - | |
| 503 6.300 | 0 | GUHRING | 6.30 | - | - | |
| 503 6.350 | 0 | GUHRING | 6.35 | - | - | |
| 503 6.400 | 0 | GUHRING | 6.40 | - | - | |
| 503 6.500 | 0 | GUHRING | 6.50 | - | - | |
| 503 6.600 | 0 | GUHRING | 6.60 | - | - | |
| 503 6.700 | 0 | GUHRING | 6.70 | - | - | |
| 503 6.750 | 0 | GUHRING | 6.75 | - | - | |
| 503 6.800 | 0 | GUHRING | 6.80 | - | - | |
| 503 6.900 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.140 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.200 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.300 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.540 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.600 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.700 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.800 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.900 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 7.940 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.100 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.200 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.300 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.330 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.400 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.600 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.700 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.730 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 8.800 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.100 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.130 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.200 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.300 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.520 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.600 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.700 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.800 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.900 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 9.920 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 10.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 10.200 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 10.320 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 10.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 10.720 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.110 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.510 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.750 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 11.910 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 12.000 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 12.300 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 12.500 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 12.700 | 0 | GUHRING | - | - | - | |
| 503 13.000 | 0 | GUHRING | - | - | - |
Количество в упаковке : 1







