DGCR/L

Усиленные державки для отрезки и прорезки канавок

Применены фильтры:CON_PARAM: DCS*-2_HOLDER
Название Остаток BRAND CWN CWX CDX H HF B OAL WF HBH HAND MIID  
DGCR 10B-2D20 0 X-COM 2.00 2.50 10.00 10.0 10.0 10.0 110.00 9.20 4.00 R DCS*-2
DGCL 10B-2D20 0 X-COM 2.00 2.50 10.00 10.0 10.0 10.0 110.00 9.20 4.00 L DCS*-2
DGCR 12B-2D24 0 X-COM 2.00 2.50 12.00 12.0 12.0 12.0 120.00 11.20 2.00 R DCS*-2
DGCL 12B-2D24 0 X-COM 2.00 2.50 12.00 12.0 12.0 12.0 120.00 11.20 2.00 L DCS*-2
DGCR 16B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 16.0 16.0 16.0 120.00 15.20 - R DCS*-2
DGCL 16B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 16.0 16.0 16.0 120.00 15.20 - L DCS*-2
DGCR 20B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 20.0 20.0 20.0 120.00 19.20 - R DCS*-2
DGCL 20B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 20.0 20.0 20.0 120.00 19.20 - L DCS*-2
DGCR 25B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 25.0 25.0 25.0 150.00 24.20 - R DCS*-2
DGCL 25B-2D32 0 X-COM 2.00 2.50 16.00 25.0 25.0 25.0 150.00 24.20 - L DCS*-2

Количество в упаковке : 1

Top