2WCE
2-х зубые концевые твердосплавные фрезы универсального применения
Название | Остаток | BRAND | DC | APMX | OAL | DCONMS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2WCE 002 003 S04 | 0 | COGO | 0.20 | 0.30 | 40.00 | 4.00 | |
2WCE 003 004 S04 | 0 | COGO | 0.30 | 0.40 | 40.00 | 4.00 | |
2WCE 004 006 S04 | 0 | COGO | 0.40 | 0.60 | 40.00 | 4.00 | |
2WCE 005 010 S04 | 0 | COGO | 0.50 | 1.00 | 45.00 | 4.00 | |
2WCE 006 012 S04 | 0 | COGO | 0.60 | 1.20 | 45.00 | 4.00 | |
2WCE 007 014 S04 | 0 | COGO | 0.70 | 1.40 | 45.00 | 4.00 | |
2WCE 008 016 S04 | 0 | COGO | 0.80 | 1.60 | 45.00 | 4.00 | |
2WCE 009 020 S04 | 0 | COGO | 0.90 | 2.00 | 45.00 | 4.00 | |
2WCE 010 030 S06 | 0 | COGO | 1.00 | 3.00 | 45.00 | 6.00 | |
2WCE 012 040 S06 | 0 | COGO | 1.20 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2WCE 015 040 S06 | 0 | COGO | 1.50 | 4.00 | 45.00 | 6.00 | |
2WCE 020 060 S06 | 0 | COGO | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 6.00 | |
2WCE 025 080 S06 | 0 | COGO | 2.50 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WCE 030 100 S06 | 0 | COGO | 3.00 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WCE 035 100 S06 | 0 | COGO | 3.50 | 10.00 | 50.00 | 6.00 | |
2WCE 040 100 055 | 0 | COGO | 4.00 | 10.00 | 55.00 | 4.00 | |
2WCE 040 120 S06 | 0 | COGO | 4.00 | 12.00 | 55.00 | 6.00 | |
2WCE 045 150 S06 | 0 | COGO | 4.50 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
2WCE 050 150 S06 | 0 | COGO | 5.00 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
2WCE 060 150 055 | 0 | COGO | 6.00 | 15.00 | 55.00 | 6.00 | |
2WCE 070 200 S08 | 0 | COGO | 7.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2WCE 080 200 065 | 0 | COGO | 8.00 | 20.00 | 65.00 | 8.00 | |
2WCE 090 250 S10 | 0 | COGO | 9.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2WCE 100 250 070 | 0 | COGO | 10.00 | 25.00 | 70.00 | 10.00 | |
2WCE 120 300 080 | 0 | COGO | 12.00 | 30.00 | 80.00 | 12.00 |
Количество в упаковке : 1