XTHR/L
Пластины для нарезания резьбы, неполный профиль 60°
Название | Остаток | BRAND | TP | TPI | PDX | RE | HAND | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTHR 16-R05MTA040 10MSH | 0 | X-COM | 0.20 -0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | R | 1 | |
XTHR 16-R05MTA040 15SMX | 0 | X-COM | 0.20 -0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | R | 1 | |
XTHR 16-R05MTA080 10MSH | 0 | X-COM | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | R | 1 | |
XTHR 16-R05MTA080 15SMX | 0 | X-COM | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | R | 1 | |
XTHR 16-R05MTB040 10MSH | 0 | X-COM | 0.20 -0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | R | 2 | |
XTHR 16-R05MTB040 15SMX | 0 | X-COM | 0.20 -0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | R | 2 | |
XTHR 16-R05MTB080 10MSH | 0 | X-COM | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | R | 2 | |
XTHR 16-R05MTB080 15SMX | 0 | X-COM | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | R | 2 | |
XTHR 16-R10MTN165 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.25 | 0.10 | R | 3 | |
XTHR 16-R10MTN165 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.25 | 0.10 | R | 3 | |
XTHL 16-R10MTN165 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.25 | 0.10 | L | 3 |
Количество в упаковке : 10