XTHR/L-31-60°
Пластины для нарезания резьбы, неполный профиль 60°

Название | Остаток | BRAND | TP | TPI | PDX | RE | HAND | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTHL 31-R05MTA040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R05MTA040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R10MTA040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R10MTA040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R20MTA040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.20 | L | 1 | |
XTHL 31-R20MTA040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.20 | L | 1 | |
XTHL 31-R05MTA080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R05MTA080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R10MTA080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R10MTA080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R20MTA080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.20 | L | 1 | |
XTHL 31-R20MTA080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.20 | L | 1 | |
XTHL 31-R05MTB040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R05MTB040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTB040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTB040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTB040 100MSP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.20 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTB040 150SMP | 0 | XTMT | 0.20 - 0.75 | 127 - 34 | 0.40 | 0.20 | L | 2 | |
XTHL 31-R05MTB080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R05MTB080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTB080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTB080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTB080 100MSP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.20 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTB080 150SMP | 0 | XTMT | 0.40 - 1.25 | 63 - 21 | 0.80 | 0.20 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTN165 100MSP | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.65 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R10MTN165 150SMP | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.65 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTN165 100MSP | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.65 | 0.20 | L | 2 | |
XTHL 31-R20MTN165 150SMP | 0 | XTMT | 1.00 - 1.50 | 25 - 17 | 1.65 | 0.20 | L | 2 |
Количество в упаковке : 10