XTHR/L-31-55°
Пластины для нарезания резьбы, неполный профиль 55°

Название | Остаток | BRAND | TPI | PDX | RE | HAND | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTHL 31-R05WTA080 100MSP | 0 | XTMT | 40 - 16 | 0.80 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R05WTA080 150SMP | 0 | XTMT | 40 - 16 | 0.80 | 0.05 | L | 1 | |
XTHL 31-R10WTA080 100MSP | 0 | XTMT | 24 - 20 | 0.80 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R10WTA080 150SMP | 0 | XTMT | 24 - 20 | 0.80 | 0.10 | L | 1 | |
XTHL 31-R05WTB080 100MSP | 0 | XTMT | 40 - 16 | 0.80 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R05WTB080 150SMP | 0 | XTMT | 40 - 16 | 0.80 | 0.05 | L | 2 | |
XTHL 31-R10WTB080 100MSP | 0 | XTMT | 24 - 20 | 0.80 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R10WTB080 150SMP | 0 | XTMT | 24 - 20 | 0.80 | 0.10 | L | 2 | |
XTHL 31-R10WTN165 100MSP | 0 | XTMT | 24 - 10 | 1.65 | 0.10 | L | 3 | |
XTHL 31-R10WTN165 150SMP | 0 | XTMT | 24 - 10 | 1.65 | 0.10 | L | 3 | |
XTHL 31-R20WTN165 100MSP | 0 | XTMT | 14 - 10 | 1.65 | 0.20 | L | 3 | |
XTHL 31-R20WTN165 150SMP | 0 | XTMT | 14 - 10 | 1.65 | 0.20 | L | 3 |
Количество в упаковке : 10