XRRR/L-31
Пластины с полным радиусом и двумя кромками для нарезки канавок и фасонной обработки

Название | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRRL 31-070R035 100MSP | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRL 31-070R035 150SMP | 0 | X-COM | 0.7 | 0.35 | 3.00 | - | - | |
XRRL 31-100R050 100MSP | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRL 31-100R050 150SMP | 0 | X-COM | 1.00 | 0.50 | 4.00 | - | - | |
XRRL 31-150R075 100MSP | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRL 31-150R075 150SMP | 0 | X-COM | 1.50 | 0.75 | 5.00 | - | - | |
XRRL 31-200R100 100MSP | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRL 31-200R100 150SMP | 0 | X-COM | 2.00 | 1.00 | 6.00 | - | - | |
XRRL 31-250R125 100MSP | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRL 31-250R125 150SMP | 0 | X-COM | 2.50 | 1.25 | 8.00 | - | - | |
XRRL 31-300R150 100MSP | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - | |
XRRL 31-300R150 150SMP | 0 | X-COM | 3.00 | 1.50 | 8.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10