XGRR/L-16
Пластины с двумя кромками для нарезки канавок
Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGRL 16-070-05 10MSH | 0 | X-COM | 0.70 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-070-05 15SMX | 0 | X-COM | 0.70 | 3.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-100-05 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-100-05 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-100-10 10MSH | 0 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-100-10 15SMX | 0 | X-COM | 1.00 | 4.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-125-05 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 4.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-125-05 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 4.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-125-10 10MSH | 0 | X-COM | 1.25 | 4.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-125-10 15SMX | 0 | X-COM | 1.25 | 4.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-150-05 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-150-05 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-150-10 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-150-10 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-150-20 10MSH | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-150-20 15SMX | 0 | X-COM | 1.50 | 5.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-200-05 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-200-05 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-200-10 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-200-10 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-200-20 10MSH | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-200-20 15SMX | 0 | X-COM | 2.00 | 6.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-250-05 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-250-05 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-250-10 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-250-10 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-250-20 10MSH | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-250-20 15SMX | 0 | X-COM | 2.50 | 8.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-300-05 10MSH | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-300-05 15SMX | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.05 | - | - | |
XGRL 16-300-10 10MSH | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-300-10 15SMX | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.10 | - | - | |
XGRL 16-300-20 10MSH | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.20 | - | - | |
XGRL 16-300-20 15SMX | 0 | X-COM | 3.00 | 8.00 | 0.20 | - | - |
Количество в упаковке : 10