XBTR/L
Пластины с двумя кромками для обратного точения
Название | Остаток | BRAND | CW | RE | Tc | ft (min) | ft (max) | ap (min) | ap (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBTR 16-R05-025L28 10MSH | 0 | X-COM | 0.25 | 0.05 | 2.80 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 2.50 | |
XBTR 16-R05-025L28 15SMX | 0 | X-COM | 0.25 | 0.05 | 2.80 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 2.50 | |
XBTR 16-R05-030L46 10MSH | 0 | X-COM | 0.30 | 0.05 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 4.30 | |
XBTR 16-R05-030L46 15SMX | 0 | X-COM | 0.30 | 0.05 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 4.30 | |
XBTR 16-R10-030L46 10MSH | 0 | X-COM | 0.30 | 0.10 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 4.30 | |
XBTR 16-R10-030L46 15SMX | 0 | X-COM | 0.30 | 0.10 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 4.30 | |
XBTR 16-R15-030L46 10MSH | 0 | X-COM | 0.30 | 0.15 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 4.30 | |
XBTR 16-R15-030L46 15SMX | 0 | X-COM | 0.30 | 0.15 | 4.60 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 4.30 | |
XBTR 16-R10-030L63 10MSH | 0 | X-COM | 0.30 | 0.10 | 6.30 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 6.00 | |
XBTR 16-R10-030L63 15SMX | 0 | X-COM | 0.30 | 0.10 | 6.30 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 6.00 | |
XBTR 16-R15-030L63 10MSH | 0 | X-COM | 0.30 | 0.15 | 6.30 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 6.00 | |
XBTR 16-R15-030L63 15SMX | 0 | X-COM | 0.30 | 0.15 | 6.30 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 6.00 |
Количество в упаковке : 10