XBTR/L-31
Пластины с двумя кромками для точения и обратного точения

Название | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | Tc | ft (min) | ft (max) | ap (min) | ap (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBBTR 31-320l40-05 150SMP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.05 | 4.00 | 7.50 | - | - | - | - | |
XBBTR 31-320l40-05 100MSP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.05 | 4.00 | 7.50 | - | - | - | - | |
XBBTR 31-320L39-10 150SMP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.10 | 3.90 | 7.50 | - | - | - | - | |
XBBTR 31-320L39-10 100MSP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.10 | 3.90 | 7.50 | - | - | - | - | |
XBBTR 31-320L37-20 150SMP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.20 | 3.70 | 7.50 | - | - | - | - | |
XBBTR 31-320L37-20 100MSP | 0 | XTMT | 3.20 | 0.20 | 3.70 | 7.50 | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 10