WNMG-CF
Двухсторонние тригональные пластины для чистовой и получистовой обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации45
| Название | Наличие | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNMG080404-CF 114DC | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG080404-CF 114G1C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG080404-CF 114G2C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080404-CF 213P | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080404-CF 243P | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080404-CF 243FSP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080404-CF 263TNP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080404-CF 603TKP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080404-CF 613MSP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080404-CF 623MSP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
||
| WNMG 080404-CF 623MSMP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.40 | 0.50 | 2.00 | 0.10 | 0.25 |
|
|
| WNMG 080408-CF 114G1C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 114G2C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 213HP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080408-CF 213KAP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 214KAP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 224DC | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG080408-CF 243FPS | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG080408-CF 243MP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 243P | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG080408-CF 263P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 263T2P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 263T3P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 263TMP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080408-CF 263TNP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080408-CF 263TP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080408-CF 603TKP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 613MSP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080408-CF 623MSP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080408-CF 813P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 214TSC | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 114G1C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 114G2C | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 124GC | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 243FP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 243P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 263P | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 263TP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 263TNP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 264TNP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 264TP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 603TKP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 613MSP | Под заказ | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
|
| WNMG 080412-CF 623MPS | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
||
| WNMG 080412-CF 624MSP | XTMT | 8.70 | 12.70 | 4.76 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 0.10 | 0.30 |
|
Количество в упаковке : 10
