VCMT-TFF
Позитивные ромбические пластины 35° с задним углом 7° для чистового точения
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCMT 080202-TFF 73TSP | 40 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080202-TFF 94SN | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT080202-TFF 94SG | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080204-TFF 73TSP | 60 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080204-TFF 923TSC | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080204-TFF 922TSC | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080204-TFF 94SN | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 080204-TFF 94SG | 0 | XTMT | 8.30 | 4.76 | 2.38 | 0.40 | 0.25 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110302-TFF 73TSP | 66 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110302-TFF 913TPP | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110302-TFF 623TSP | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110304-TFF 73TSP | 10 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110304-TFF 913TPP | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 110304-TFF 623TSP | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT110304-TFF 923TSC | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT110304-TFF 922TSC | 0 | XTMT | 11.10 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 73TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 913TPP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 623TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 80TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 90TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 923TSC | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 922TSC | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 94SN | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160404-TFF 94SG | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 73TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 913TPP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 623TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 80TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 90TSP | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 923TSC | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 922TSC | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 94SN | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 | |
| VCMT 160408-TFF 94SG | 0 | XTMT | 16.60 | 9.525 | 4.76 | 0.80 | 0.10 | 0.50 | 0.05 | 0.30 |
Количество в упаковке : 10







