STIR-60°
Твердосплавные резцы с углом 60° для нарезания внутренней резьбы
Название | Код | Остаток | BRAND | TP | LU | DMIN | DCONMS | A | RE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIR14050-60° 263P | 6480204 | 22 | X-COM | 0.25 - 0.45 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 1.40 | 0.00 | |
STIR18070-60° 263P | 6480208 | 40 | X-COM | 0.25 - 0.70 | 7.00 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 0.00 | |
STIR24070-60° 263P | 6480212 | 10 | X-COM | 0.30 - 0.60 | 7.00 | 2.50 | 4.00 | 2.40 | 0.00 | |
STIR30120-60° 263P | 6480217 | 22 | X-COM | 0.50 - 0.80 | 12.00 | 3.10 | 4.00 | 3.00 | 0.03 | |
STIR40100-60° 263P | 6480219 | 30 | X-COM | 0.50 - 1.00 | 10.00 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 0.05 | |
STIR40150-60° 263P | 6480225 | 78 | X-COM | 0.50 - 1.00 | 15.00 | 4.00 | 4.00 | 3.85 | 0.05 | |
STIR50150-60° 263P | 6480231 | 104 | X-COM | 0.75 - 1.50 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 0.05 | |
STIR50220-60° 263P | 6480234 | 50 | X-COM | 0.75 - 1.50 | 22.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 0.05 | |
STIR60150-60° 263P | 6480235 | 30 | X-COM | 0.75 - 1.75 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 0.08 | |
STIR60200-60° 263P | 6480241 | 101 | X-COM | 0.75 - 1.75 | 20.00 | 6.00 | 6.00 | 5.60 | 0.08 | |
STIR80220-60° 263P | 6480251 | 50 | X-COM | 1.00-2.00 | 22.00 | 8.00 | 8.00 | 7.80 | 0.08 |
Количество в упаковке : 1