STGCR/L
Державки с винтовым креплением для треугольных пластин с задним углом 7°
 
      | Артикул | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | MIID | HAND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGCR 0808 E09 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 10.00 | TC.. 0902.. | R | |
| STGCL 0808 E09 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 10.00 | TC.. 0902.. | L | |
| STGCR 1010 E09 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | TC.. 0902.. | R | |
| STGCL 1010 E09 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | TC.. 0902.. | L | |
| STGCR 1212 F11 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | TC.. 1102.. | R | |
| STGCL 1212 F11 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | TC.. 1102.. | L | |
| STGCR 1616 H11 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 1102.. | R | |
| STGCL 1616 H11 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 1102.. | L | |
| STGCR 1616 H16 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 16T3.. | R | |
| STGCL 1616 H16 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | TC.. 16T3.. | L | |
| STGCR 2020 K16 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | TC.. 16T3.. | R | |
| STGCL 2020 K16 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | TC.. 16T3.. | L | |
| STGCR 2525 M16 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | TC.. 16T3.. | R | |
| STGCL 2525 M16 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | TC.. 16T3.. | L | |
| STGCR 3232 P16 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | TC.. 16T3.. | R | |
| STGCL 3232 P16 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | TC.. 16T3.. | L | 
Количество в упаковке : 1







