ST

Дисковые фрезы со ступицей для фрезерования боковых пазов для квадратных пластин с 4 режущими кромками

Артикул Остаток BRAND DC CWN CWX CDX CICT ZEFP DCONMS WB RPMX MIID  
ST-80-6-22 0 YIH TROUN 80.00 6.00 6.00 16.50 8 4 22.00 5.00 13700 SNGX;SNGW 1203
ST-80-6-25.4 0 YIH TROUN 80.00 6.00 6.00 16.50 8 4 25.40 5.00 13700 SNGX;SNGW 1203
ST-80-7-22 0 YIH TROUN 80.00 7.00 7.00 16.50 8 4 22.00 6.00 13700 SNGX;SNGW 1204
ST-80-7-25.4 0 YIH TROUN 80.00 7.00 7.00 16.50 8 4 25.40 6.00 13700 SNGX;SNGW 1204
ST-80-8-22 0 YIH TROUN 80.00 8.00 8.00 16.50 8 4 22.00 8.00 13700 SNGX;SNGW 12045
ST-80-8-25.4 0 YIH TROUN 80.00 8.00 8.00 16.50 8 4 25.40 8.00 13700 SNGX;SNGW 12045
ST-80-10-22 0 YIH TROUN 80.00 10.00 10.00 16.50 8 4 22.00 10.00 13700 SNGX;SNGW 1205
ST-80-10-25.4 0 YIH TROUN 80.00 10.00 10.00 16.50 8 4 25.40 10.00 13700 SNGX;SNGW 1205
ST-80-12-22 0 YIH TROUN 80.00 12.00 12.00 16.50 8 4 22.00 12.00 13700 SNGX;SNGW 1207
ST-80-12-25.4 0 YIH TROUN 80.00 12.00 12.00 16.50 8 4 25.40 12.00 13700 SNGX;SNGW 1207
ST-100-6-25.4 0 YIH TROUN 100.00 6.00 6.00 26.50 10 5 25.40 5.00 12000 SNGX;SNGW 1203
ST-100-6-27 1 YIH TROUN 100.00 6.00 6.00 26.50 10 5 27.00 5.00 12000 SNGX;SNGW 1203
ST-100-7-25.4 0 YIH TROUN 100.00 7.00 7.00 26.50 10 5 25.40 6.00 12000 SNGX;SNGW 1204
ST-100-7-27 0 YIH TROUN 100.00 7.00 7.00 26.50 10 5 27.00 6.00 12000 SNGX;SNGW 1204
ST-100-8-25.4 0 YIH TROUN 100.00 8.00 8.00 26.50 10 5 25.40 8.00 12000 SNGX;SNGW 12045
ST-100-8-27 0 YIH TROUN 100.00 8.00 8.00 26.50 10 5 27.00 8.00 12000 SNGX;SNGW 12045
ST-100-10-25.4 0 YIH TROUN 100.00 10.00 10.00 26.50 10 5 25.40 10.00 12000 SNGX;SNGW 1205
ST-100-10-27 0 YIH TROUN 100.00 10.00 10.00 26.50 10 5 27.00 10.00 12000 SNGX;SNGW 1205
ST-100-12-25.4 0 YIH TROUN 100.00 12.00 12.00 26.50 10 5 25.40 12.00 12000 SNGX;SNGW 1207
ST-100-12-27 0 YIH TROUN 100.00 12.00 12.00 26.50 10 5 27.00 12.00 12000 SNGX;SNGW 1207
ST-125-6-31.75 0 YIH TROUN 125.00 6.00 6.00 30.50 12 6 31.75 5.00 10900 SNGX;SNGW 1203
ST-125-6-32 0 YIH TROUN 125.00 6.00 6.00 30.50 12 6 32.00 5.00 10900 SNGX;SNGW 1203
ST-125-7-31.75 0 YIH TROUN 125.00 7.00 7.00 30.50 12 6 31.75 6.00 10900 SNGX;SNGW 1204
ST-125-7-32 0 YIH TROUN 125.00 7.00 7.00 30.50 12 6 32.00 6.00 10900 SNGX;SNGW 1204
ST-125-8-31.75 0 YIH TROUN 125.00 8.00 8.00 30.50 12 6 31.75 8.00 10900 SNGX;SNGW 12045
ST-125-8-32 0 YIH TROUN 125.00 8.00 8.00 30.50 12 6 32.00 8.00 10900 SNGX;SNGW 12045
ST-125-10-31.75 0 YIH TROUN 125.00 10.00 10.00 30.50 12 6 31.75 10.00 10900 SNGX;SNGW 1205
ST-125-10-32 0 YIH TROUN 125.00 10.00 10.00 30.50 12 6 32.00 10.00 10900 SNGX;SNGW 1205
ST-125-12-31.75 0 YIH TROUN 125.00 12.00 12.00 30.50 12 6 31.75 12.00 10900 SNGX;SNGW 1207
ST-125-12-32 0 YIH TROUN 125.00 12.00 12.00 30.50 12 6 32.00 12.00 10900 SNGX;SNGW 1207
ST-160-6-31.75 0 YIH TROUN 160.00 6.00 6.00 48.00 16 8 31.75 5.00 8300 SNGX;SNGW 1203
ST-160-6-32 0 YIH TROUN 160.00 6.00 6.00 48.00 16 8 32.00 5.00 8300 SNGX;SNGW 1203
ST-160-7-31.75 0 YIH TROUN 160.00 7.00 7.00 48.00 16 8 31.75 6.00 8300 SNGX;SNGW 1204
ST-160-7-32 0 YIH TROUN 160.00 7.00 7.00 48.00 16 8 32.00 6.00 8300 SNGX;SNGW 1204
ST-160-8-31.75 0 YIH TROUN 160.00 8.00 8.00 48.00 16 8 31.75 8.00 8300 SNGX;SNGW 12045
ST-160-8-32 1 YIH TROUN 160.00 8.00 8.00 48.00 16 8 32.00 8.00 8300 SNGX;SNGW 12045
ST-160-10-31.75 0 YIH TROUN 160.00 10.00 10.00 48.00 16 8 31.75 10.00 8300 SNGX;SNGW 1205
ST-160-10-32 0 YIH TROUN 160.00 10.00 10.00 48.00 16 8 32.00 10.00 8300 SNGX;SNGW 1205
ST-160-12-31.75 0 YIH TROUN 160.00 12.00 12.00 48.00 16 8 31.75 12.00 8300 SNGX;SNGW 1207
ST-160-12-32 0 YIH TROUN 160.00 12.00 12.00 48.00 16 8 32.00 12.00 8300 SNGX;SNGW 1207

Количество в упаковке : 1

Top