SNGX
Фрезерные пластины с 4-мя режущими кромками для фрезерования пазов
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGX 1204-E,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204-ME,F30 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204T-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - | |
SNGX 1204T-M,C250 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 12.70 | - | - |
Количество в упаковке : 1