SMFR/L
Твердосплавные резцы для обработки торцевых канавок
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | DAXN | OHN | RE | a | DCONMS | HAND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFL4 15L W0.5 263P | 6407310 | 0 | X-COM | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.95 | 4.00 | L | |
SMFL4 15L W0.75 263P | 6407312 | 0 | X-COM | 0.75 | 1.50 | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.95 | 4.00 | L | |
SMFL4 15L W1.0 263P | 6407316 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.95 | 4.00 | L | |
SMFL4 15L W1.5 263P | 6407321 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.80 | 4.00 | 15.00 | 0.05 | 3.95 | 4.00 | L | |
SMFL5 22L W0.75 263P | 6407324 | 0 | X-COM | 0.75 | 1.50 | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.95 | 5.00 | L | |
SMFL5 22L W1.0 263P | 6407326 | 0 | X-COM | 1.00 | 1.50 | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.95 | 5.00 | L | |
SMFL5 22L W1.5 263P | 6407328 | 0 | X-COM | 1.50 | 2.50 | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.95 | 5.00 | L | |
SMFL5 22L W2.0 263P | 6407331 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 22.00 | 0.10 | 4.95 | 5.00 | L | |
SMFL6 22L W0.75 263P | 6407333 | 0 | X-COM | 0.75 | 1.50 | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.95 | 6.00 | L | |
SMFL6 22L W1.0 263P | 6407335 | 0 | X-COM | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.95 | 6.00 | L | |
SMFL6 22L W1.5 263P | 6407337 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.95 | 6.00 | L | |
SMFL6 22L W2.0 263P | 6407338 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.95 | 6.00 | L | |
SMFL6 22L W2.5 263P | 6407342 | 0 | X-COM | 2.50 | 5.00 | 6.00 | 22.00 | 0.10 | 5.95 | 6.00 | L | |
SMFL8 20L W1.5 263P | 6407345 | 0 | X-COM | 1.50 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 7.95 | 8.00 | L | |
SMFL8 20L W2.0 263P | 6407348 | 0 | X-COM | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 7.95 | 8.00 | L | |
SMFL8 20L W2.5 263P | 6407353 | 0 | X-COM | 2.50 | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 7.95 | 8.00 | L | |
SMFL8 20L W3.0 263P | 6407355 | 0 | X-COM | 3.00 | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 0.20 | 7.95 | 8.00 | L |
Количество в упаковке : 1