SDHCR/L
Державки с винтовым креплением для позитивных ромбических пластин 55° с задним углом 7°, для автоматов продольного точения
Артикул | Код | Остаток | BRAND | H | HF | B | LF | WF | HAND | MIID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHCR 0808 E07 | M0101031408 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 11.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDHCL 0808 E07 | M0101031508 | 0 | AKKO | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 70.00 | 11.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDHCR 1010 E07 | M0101031407 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDHCL 1010 E07 | M0101031507 | 0 | AKKO | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 70.00 | 12.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDHCR 1212 F07 | M0101031401 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDHCL 1212 F07 | M0101031501 | 0 | AKKO | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 80.00 | 16.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDHCR 1616 H07 | M0101031402 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | DC.. 0702.. | |
SDHCL 1616 H07 | M0101031502 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | DC.. 0702.. | |
SDHCR 1616 H11 | M0101031403 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDHCL 1616 H11 | M0101031503 | 0 | AKKO | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 100.00 | 20.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDHCR 2020 K11 | M0101031404 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDHCL 2020 K11 | M0101031504 | 0 | AKKO | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 125.00 | 25.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDHCR 2525 M11 | M0101031405 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDHCL 2525 M11 | M0101031505 | 0 | AKKO | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.00 | 32.00 | L | DC.. 11T3.. | |
SDHCR 3232 P11 | M0101031406 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | R | DC.. 11T3.. | |
SDHCL 3232 P11 | M0101031506 | 0 | AKKO | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 170.00 | 40.00 | L | DC.. 11T3.. |
Количество в упаковке : 1