Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов

Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | BD | LB | fig. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.2016 050 | 2 | CHIA-MO | 20.00 | 16.00 | 50.00 | - | - | - | |
TB.20-16.55 | 1 | SERINEX | 20.00 | 16.00 | 55.00 | - | - | - | |
E20-16 | 4 | EVERMORE | 20.00 | 16.00 | 45.00 | 26.00 | 5.00 | - | |
E25-16 | 7 | EVERMORE | 25.00 | 16.00 | 55.00 | 31.00 | 5.00 | - | |
243.3216 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 16.00 | 63.00 | - | - | - | |
RS3216 | 3 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | - | - | |
TB.32-16.70 | 2 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | - | |
E32-16 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 16.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
E40-16 | 5 | EVERMORE | 40.00 | 16.00 | 75.00 | 46.00 | 5.00 | - | |
E50-16 | 2 | EVERMORE | 50.00 | 16.00 | 85.00 | 56.00 | 5.00 | - |
Количество в упаковке : 1