Переходные втулки
Переходные втулки для расточных резцов
| Артикул | Остаток | BRAND | DCONMS | DCONWS | OAL | BD | LB | fig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS3206 | 2 | GURKAN | 32.00 | 6.00 | 89.00 | - | - | - | |
| E32-6 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 6.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3208 | 0 | GURKAN | 32.00 | 8.00 | 89.00 | - | - | - | |
| TB.32-8.70 | 1 | SERINEX | 32.00 | 8.00 | 70.00 | - | - | - | |
| E32-8 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 8.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3210 | 5 | GURKAN | 32.00 | 10.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3210 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 10.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E32-10 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 10.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| 243.3212 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 12.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS3212 | 0 | GURKAN | 32.00 | 12.00 | 89.00 | - | - | - | |
| E32-12 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 12.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3214 | 2 | GURKAN | 32.00 | 14.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3216 063 | 3 | CHIA-MO | 32.00 | 16.00 | 63.00 | - | - | - | |
| RS3216 | 1 | GURKAN | 32.00 | 16.00 | 89.00 | - | - | - | |
| TB.32-16.70 | 2 | SERINEX | 32.00 | 16.00 | 70.00 | - | - | - | |
| E32-16 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 16.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3218 | 4 | GURKAN | 32.00 | 18.00 | 89.00 | - | - | - | |
| RS3220 | 0 | GURKAN | 32.00 | 20.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 243.3220 063 | 4 | CHIA-MO | 32.00 | 20.00 | 63.00 | - | - | - | |
| E32-20 | 20 | EVERMORE | 32.00 | 20.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - | |
| RS3225 | 0 | GURKAN | 32.00 | 25.00 | 89.00 | - | - | - | |
| 709.32.25 | 6 | KEMMLER | 32.00 | 25.00 | 60.00 | - | - | - | |
| 244.3225 065 | 1 | CHIA-MO | 32.00 | 25.00 | 65.00 | - | - | - | |
| E32-25 | 10 | EVERMORE | 32.00 | 25.00 | 65.00 | 38.00 | 5.00 | - |
Количество в упаковке : 1







