PENTA 24N-C [ISCAR]
Пластины с 5 режущими кромками для прорезки канавок и отрезки прутков, для твердых материалов
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | BW | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENTA 24N150C010 IC908 | 6004785 | 0 | ISCAR | 1.50 | 5.00 | 0.10 | 4.00 | 0.05 | 0.11 | |
PENTA 24N157C015 IC908 | 6004922 | 0 | ISCAR | 1.57 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.05 | 0.12 | |
PENTA 24N170C010 IC908 | 3335539 | 0 | ISCAR | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 4.00 | 0.05 | 0.13 | |
PENTA 24N178C018 IC908 | 6004923 | 0 | ISCAR | 1.78 | 3.00 | 0.18 | 4.00 | 0.05 | 0.14 | |
PENTA 24N196C015 IC908 | 3335540 | 0 | ISCAR | 1.96 | 3.00 | 0.15 | 4.00 | 0.05 | 0.15 | |
PENTA 24N200C020 IC908 | 6004780 | 10 | ISCAR | 2.00 | 6.00 | 0.20 | 4.00 | 0.05 | 0.16 | |
PENTA 24N222C015 IC908 | 3335541 | 0 | ISCAR | 2.00 | 3.50 | 0.15 | 4.00 | 0.05 | 0.16 | |
PENTA 24N230C020 IC908 | 6004925 | 0 | ISCAR | 2.30 | 3.50 | 0.20 | 4.00 | 0.06 | 0.17 | |
PENTA 24N239C015 IC908 | 6004926 | 0 | ISCAR | 2.39 | 5.00 | 0.15 | 4.00 | 0.07 | 0.18 | |
PENTA 24N247C020 IC908 | 6004786 | 0 | ISCAR | 2.47 | 5.00 | 0.20 | 4.00 | 0.08 | 0.18 | |
PENTA 24N270C010 IC908 | 3335543 | 0 | ISCAR | 2.70 | 6.20 | 0.10 | 4.00 | 0.09 | 0.18 | |
PENTA 24N287C020 IC908 | 3335544 | 0 | ISCAR | 2.87 | 6.20 | 0.20 | 4.00 | 0.10 | 0.18 | |
PENTA 24N300C020 IC908 | 6004781 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.20 | 0.20 | 4.00 | 0.10 | 0.20 | |
PENTA 24N300C040 IC908 | 6004927 | 0 | ISCAR | 3.00 | 6.20 | 0.40 | 4.00 | 0.10 | 0.20 | |
PENTA 24N318C020 IC908 | 6004787 | 0 | ISCAR | 3.18 | 6.20 | 0.20 | 4.00 | 0.10 | 0.20 | |
PENTA 24N478C055 IC908 | 6004935 | 0 | ISCAR | 4.78 | 6.20 | 0.55 | 4.00 | 0.10 | 0.25 | |
PENTA 24N486C040 IC908 | 6004936 | 0 | ISCAR | 4.86 | 6.20 | 0.40 | 4.00 | 0.10 | 0.25 | |
PENTA 24N500C040 IC908 | 6004937 | 0 | ISCAR | 5.00 | 6.20 | 0.40 | 4.00 | 0.10 | 0.25 |
Количество в упаковке : 5