MGMN-M

Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок

Применены фильтры:CON_PARAM: MGMN4_INS
Название Остаток BRAND CW RE INSL BW fg (min) fg (max)  
MGMN 400-02-M 93LY 0 XTMT 4.00 0.20 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 104C 30 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 213P 55 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 213HP 20 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 243P 20 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 243FSP 0 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 243GP 10 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 263P 374 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 263TP 0 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 263TNP 40 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 623MSP 50 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 813P 10 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 903P 10 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20
MGMN 400-M 2WL 10 XTMT 4.00 0.40 21.00 3.30 0.07 0.20

Количество в упаковке : 1

Top