MGMN-M

Двухсторонние пластины для продольного и поперечного точения канавок

Применены фильтры:CON_PARAM: MGMN3_INS
Название Остаток BRAND CW RE INSL BW fg (min) fg (max)  
MGMN 300-02-M 93LY 0 X-COM 3.00 0.20 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 104C 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213P 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213HP 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 223KP 0 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 213LP 10 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 243P 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 243FSP 0 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 243GP 10 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 263P 909 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 263TP 106 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 263TNP 0 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 623MSP 49 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 813P 20 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 903P 40 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14
MGMN 300-M 2WL 30 X-COM 3.00 0.30 21.00 2.35 0.04 0.14

Количество в упаковке : 1

Top