MC11.G
Прецизионные шлифованные односторонние пластины для прорезки и точения внутренних канавок

Артикул | Остаток | BRAND | CW | CWTOL | RE | CDX | DMIN | WF | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC11.G.0100.010.02040 | 0 | AKKO | 1.00 | 0.030 | 0.10 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0150.015.02040 | 0 | AKKO | 1.50 | 0.030 | 0.15 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0200.020.02040 | 0 | AKKO | 2.00 | 0.030 | 0.20 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0250.025.02040 | 0 | AKKO | 2.50 | 0.030 | 0.25 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0300.030.02040 | 0 | AKKO | 3.00 | 0.030 | 0.30 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0350.035.02040 | 0 | AKKO | 4.50 | 0.030 | 0.35 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - | |
MC11.G.0400.040.02040 | 0 | AKKO | 4.00 | 0.030 | 0.40 | 4.30 | 20.40 | 10.20 | - | - |
Количество в упаковке : 10