LNMU 03ZER-CM
4-х кромочные фрезерные пластины для работы на высоких подачах. Аналог пластин производства TUNGALOY
Название | Код | Остаток | BRAND | W1 | APMX | S | RE | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNMU 0303ZER-CM 113HP | 3312391 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 113FHP | 3312392 | 45 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 113NP | 3312393 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 214B2P | 3312394 | 10 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 224KP | 3312395 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 243P | 3312402 | 270 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 243HP | 3312396 | 10 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 244P | 3312408 | 50 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 263P | 3312397 | 95 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 263LP | 3312412 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 263TP | 3312398 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 263TNP | 3312414 | 310 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 263TNCP | 3312399 | 40 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 264P | 3312417 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 264TP | 3312421 | 160 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 264TNP | 3312401 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 264TNCP | 3312404 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 264NP | 3312400 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 514P | 3312425 | 40 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 603TKP | 3312409 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 604TKP | 3312419 | 20 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 613MSP | 3312420 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 623MSP | 3312423 | 30 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 623MSP-Ti | 3312424 | 25 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 814P | 3312426 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 114AP | 3312427 | 10 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 | |
LNMU 0303ZER-CM 114GHPA | 3312428 | 0 | X-COM | 6.00 | 1.00 | 4.30 | 1.20 | 0.20 | 1.20 |
Количество в упаковке : 10