LNGT NRS/NLS/NS
Фрезерные пластины с правым и левым стружколомом для фрезерования пазов
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | CHW | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGT 1414NRS-EE,F20 | 20 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1414NLS-EE,F20 | 20 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1414NRS-ME,B100 | 40 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1414NLS-ME,B100 | 40 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1414NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1414NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1414NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1414NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.40 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1415NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1415NRS-ME,B100 | 40 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NLS-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1415NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.50 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1616NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1616NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NLS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1616NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1818NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 1818NRS-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NLS-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 1818NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | 0.03 | - | - | |
LNGT 2020NRS-EE,F20 | 30 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NLS-EE,F20 | 20 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NRS-ME,B100 | 50 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NLS-ME,B100 | 50 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NRS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NLS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2020NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NRS-EE,F20 | 10 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NLS-EE,F20 | 10 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NLS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2022NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NRS-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NLS-ME,B100 | 20 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 2025NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NRS-EE,F20 | 10 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NLS-EE,F20 | 10 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NLS-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NRS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NLS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4040NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NLS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4042NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NLS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 4045NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NRS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NLS-ME,B100 | 10 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NRS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NLS-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5050NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NRS-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NLS-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5052NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NRS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NLS-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NRS-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NLS-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NRS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NLS-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NRS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - | |
LNGT 5055NLS-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | - |
Количество в упаковке : 10
Пластины устанавливаются последовательно: сначала с правым стружколомом (NRS), затем с левым (NLS)