LNGT-NR/NL
Фрезерные пластины V-формой режущей кромки для высокой стойкости и стабильности обработки
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGT 2020NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NR-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NL-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2025NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 2.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NR-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NL-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NR-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NL-ME,CE100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NR-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NL-ME,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NR-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NL-ME,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NR-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055NL-M,B100 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10