LNGT-N2
Фрезерные пластины для высокоскоростной отрезки труб и плит из алюминия
Артикул | Остаток | BRAND | CW | INSL | fz (min) | fz (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LNGT 1616N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.60 | 9.00 | - | - | |
LNGT 1818N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 1.80 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2020N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 2022N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 2.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4040N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4042N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 4045N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 4.50 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5050N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.00 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5052N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.20 | 9.00 | - | - | |
LNGT 5055N2-EE,F20 | 0 | YIH TROUN | 5.50 | 9.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10