KRRR/L-12

Пластины с полным радиусом и двумя кромками для нарезки канавок и фасонной обработки

Применены фильтры:CON_PARAM: K12L_INS
Название Остаток BRAND CW RE CDX fg (min) fg (max)  
KRRL 12-070-035 10MSH 0 XTMT 0.70 0.35 1.60 - -
KRRL 12-070-035 15SMX 0 XTMT 0.70 0.35 1.60 - -
KRRL 12-100-050 10MSH 0 XTMT 1.00 0.50 2.00 - -
KRRL 12-100-050 15SMX 0 XTMT 1.00 0.50 2.00 - -
KRRL 12-150-075 10MSH 0 XTMT 1.50 0.75 3.00 - -
KRRL 12-150-075 15SMX 0 XTMT 1.50 0.75 3.00 - -
KRRL 12-200-100 10MSH 0 XTMT 2.00 1.00 3.00 - -
KRRL 12-200-100 15SMX 0 XTMT 2.00 1.00 3.00 - -
KRRL 12-250-100 10MSH 0 XTMT 2.50 1.25 4.00 - -
KRRL 12-250-100 15SMX 0 XTMT 2.50 1.25 4.00 - -

Количество в упаковке : 10

Top