IR/L-UN
Пластины для внутренней американской резьбы UN (UN, UNC, UNF, UNEF), полный профиль

Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IRM 40 UN 113P | 20 | X-COM | 40.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 40 UN 243P | 0 | X-COM | 40.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 28 UN 113P | 10 | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 28 UN 263TP | 0 | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 28 UN 263TNP | 0 | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 24 UN 113P | 0 | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 24 UN 263TP | 10 | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 24 UN 263TNP | 0 | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 24 UN 213P | 0 | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 24 UN 500P | 0 | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 20 UN 113P | 0 | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 20 UN 263TNP | 20 | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 20 UN 213P | 0 | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 20 UN 500P | 0 | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 20 UN 2WL | 0 | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 18 UN 113P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 18 UN 243P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 18 UN 263TP | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 18 UN 263TNP | 20 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 18 UN 213P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 18 UN 500P | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 18 UN 2WL | 0 | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 16 UN 113P | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 16 UN 243P | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 16 UN 263TP | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 16 UN 263TNP | 20 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 16 UN 263TNCP | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 16 UN 213P | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 16 UN 500P | 0 | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 14 UN 113P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 14 UN 263TP | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 14 UN 263TNP | 20 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 14 UN 213P | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 14 UN 2WL | 0 | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 12 UN 113P | 0 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 12 UN 243P | 0 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 12 UN 263TP | 10 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 12 UN 213P | 0 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 12 UN 283P | 0 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 12 UN 2WL | 0 | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 11 UN 113P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 11 UN 213P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 11 UN 500P | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 11 UN 2WL | 0 | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 10 UN 113P | 0 | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 10 UN 263TP | 10 | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 10 UN 263TNP | 0 | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 10 UN 213P | 0 | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 10 UN 500P | 0 | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 8 UN 113P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 8 UN 263TP | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 8UN 263TNP | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IRM 8UN 263TNCP | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 8 UN 213P | 0 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - | |
16IR 8 UN 500P | 10 | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
Количество в упаковке : 10