IR/L-UN
Пластины для внутренней американской резьбы UN (UN, UNC, UNF, UNEF), полный профиль
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации82
| Название | Наличие | BRAND | TPI | IC | INSL | PDY | PDX | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16IRM 40 UN 113P | X-COM | 40.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IRM 40 UN 243P | Под заказ | X-COM | 40.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 28 UN 113P | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IRM 28 UN 263TP | Под заказ | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 28 UN 263TNP | Под заказ | X-COM | 28.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 24 UN 113P | Под заказ | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 24 UN 263TP | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IRM 24 UN 263TNP | Под заказ | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 24 UN 213P | Под заказ | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 24 UN 500P | Под заказ | X-COM | 24.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 20 UN 113P | Под заказ | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 20 UN 263TNP | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IR 20 UN 213P | Под заказ | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 20 UN 500P | Под заказ | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 20 UN 2WL | Под заказ | X-COM | 20.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 18 UN 113P | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 18 UN 243P | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 18 UN 263TP | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 18 UN 263TNP | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IR 18 UN 213P | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 18 UN 500P | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 18 UN 2WL | Под заказ | X-COM | 18.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 16 UN 113P | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 16 UN 243P | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 16 UN 263TP | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 16 UN 263TNP | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IRM 16 UN 263TNCP | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 16 UN 213P | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 16 UN 500P | Под заказ | X-COM | 16.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 14 UN 113P | Под заказ | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 14 UN 263TP | Под заказ | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 14 UN 263TNP | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IR 14 UN 213P | Под заказ | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 14 UN 2WL | Под заказ | X-COM | 14.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 12 UN 113P | Под заказ | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 12 UN 243P | Под заказ | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 12 UN 263TP | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IR 12 UN 213P | Под заказ | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 12 UN 283P | Под заказ | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 12 UN 2WL | Под заказ | X-COM | 12.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 11 UN 113P | Под заказ | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 11 UN 213P | Под заказ | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 11 UN 500P | Под заказ | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 11 UN 2WL | Под заказ | X-COM | 11.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 10 UN 113P | Под заказ | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 10 UN 263TP | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
||
| 16IRM 10 UN 263TNP | Под заказ | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 10 UN 213P | Под заказ | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 10 UN 500P | Под заказ | X-COM | 10.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 8 UN 113P | Под заказ | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 8 UN 263TP | Под заказ | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 8UN 263TNP | Под заказ | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IRM 8UN 263TNCP | Под заказ | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 8 UN 213P | Под заказ | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
|
| 16IR 8 UN 500P | X-COM | 8.00 | 9.52 | 16.49 | - | - |
|
Количество в упаковке : 10
