IR/L-UN
Пластины для внутренней американской резьбы UN (UN, UNC, UNF, UNEF), полный профиль

Название | Остаток | BRAND | TPI | IC | INSL | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IRM 40 UN 113P | 20 | X-COM | 40.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 28 UN 215M | 10 | X-COM | 28.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 24 UN 113P | 10 | X-COM | 24.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 24 UN 263TNP | 0 | X-COM | 24.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 24 UN 215M | 0 | X-COM | 24.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 24UN 500P | 0 | X-COM | 24.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 24UN 2WL | 0 | X-COM | 24.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 20UN 113P | 0 | X-COM | 20.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 20UN 263TP | 20 | X-COM | 20.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 20 UN 263TNP | 0 | X-COM | 20.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 20 UN 213P | 0 | X-COM | 20.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 18UN 113P | 0 | X-COM | 18.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 18UN 263TP | 20 | X-COM | 18.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 18 UN 263TNP | 0 | X-COM | 18.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 18UN 2WL | 0 | X-COM | 18.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 16UN 113P | 0 | X-COM | 16.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 16UN 263TP | 0 | X-COM | 16.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 16 UN 263TNP | 20 | X-COM | 16.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 16UN 2WL | 0 | X-COM | 16.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 14UN 263TP | 20 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 14 UN 263TNP | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IR 14UN 213P | 0 | X-COM | 14.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 12 UN 113P | 0 | X-COM | 12.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 12UN 263TP | 20 | X-COM | 12.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 | |
11IRM 12 UN 263TNP | 0 | X-COM | 12.00 | 6.35 | 11.00 | - | 0.80 |
Количество в упаковке : 10