IR/L-ISO
Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)
      | Название | Остаток | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | CICT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16IL 0.50 ISO 500P | 30 | XTMT | 0.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 0.75 ISO 213P | 0 | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 0.75 ISO 500P | 20 | XTMT | 0.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.00 ISO 213P | 0 | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.00 ISO 500P | 10 | XTMT | 1.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.25 ISO 213P | 0 | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.25 ISO 500P | 10 | XTMT | 1.25 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.50 ISO 500P | 60 | XTMT | 1.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.75 ISO 213P | 0 | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 1.75 ISO 500P | 20 | XTMT | 1.75 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 2.00 ISO 500P | 30 | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 2.50 ISO 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 2.50 ISO 500P | 20 | XTMT | 2.50 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | |
| 16IL 3.00 ISO 500P | 38 | XTMT | 3.00 | 9.52 | 16.49 | L | - | - | 1 | 
Количество в упаковке : 10







