IR/L-ISO
Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)
Чертёж и размеры
Открыть полностью ↗Модификации227
| Название | Наличие | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | CICT | Кол-во | Добавить в заявку |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11IRM 0.35 ISO 113P | XTMT | 0.35 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.35 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 0.35 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.40 ISO 113P | XTMT | 0.40 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.40 ISO IC908 | XTMT | 0.40 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.45 ISO 113P | XTMT | 0.45 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.45 ISO GG10 | XTMT | 0.45 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 113P | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 263TP | Под заказ | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 0.50 ISO 263TNP | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.50 ISO 500P | ZCC-CT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO 2WL | XTMT | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO GG10 | KOLLER | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.50 ISO IC908 | ISCAR | 0.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.60 ISO 113P | XTMT | 0.60 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.70 ISO 113P | XTMT | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.70 ISO 500P | XTMT | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.70 ISO IC908 | ISCAR | 0.70 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 113P | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 263TP | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.75 ISO 263TNP | Под заказ | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.75 ISO 213P | Под заказ | ZCC-CT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 0.75 ISO 500P | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.75 ISO 2WL | XTMT | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.75 ISO IC908 | ISCAR | 0.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 0.80 ISO 113P | XTMT | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.80 ISO 500P | XTMT | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 0.80 ISO IC908 | ISCAR | 0.80 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 113P | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 263TP | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.00 ISO 263TNP | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO 500P | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO 2WL | XTMT | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.00 ISO GG10 | KOLLER | 1.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.25 ISO 263TP | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.25 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.25 ISO 500P | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.25 ISO 2WL | Под заказ | XTMT | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.25 ISO GG10 | KOLLER | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.25 ISO IC908 | ISCAR | 1.25 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 0.8 | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 113P | ZCC-CT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TP | ZCC-CT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TNP | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.50 ISO 263TNCP | Под заказ | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.50 ISO 500P | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.50 ISO 2WL | XTMT | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.50 ISO IC908 | ISCAR | 1.50 | 6.35 | 11.00 | R | 0.8 | 1.0 | 1 |
|
||
| 11IRM 1.75 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 1.75 ISO 263TP | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 1.75 ISO 263TNP | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.75 ISO 500P | Под заказ | XTMT | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IR 1.75 ISO GG10 | KOLLER | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 1.75 ISO IC908 | Под заказ | ISCAR | 1.75 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 2.00 ISO 113P | Под заказ | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
|
| 11IRM 2.00 ISO 263TP | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IRM 2.00 ISO 263TNP | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO 500P | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO 2WL | XTMT | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.00 ISO GG10 | KOLLER | 2.00 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
||
| 11IR 2.50 ISO 500P | XTMT | 2.50 | 6.35 | 11.00 | R | - | - | 1 |
|
Количество в упаковке : 10
