IR/L-ISO

Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)

Применены фильтры:CON_PARAM: 11IR_1_INS
Название Остаток BRAND TP IC INSL HAND PDY PDX CICT  
11IRM 0.35 ISO 113P 10 X-COM 0.35 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.40 ISO 113P 10 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.40 ISO IC908 4 X-COM 0.40 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.45 ISO 113P 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.45 ISO GG10 10 X-COM 0.45 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 113P 50 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TP 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TNP 30 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.50 ISO 263TNCP 0 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 500P 28 ZCC-CT 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO 2WL 20 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO GG10 15 KOLLER 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.50 ISO IC908 4 X-COM 0.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.60 ISO 113P 10 X-COM 0.60 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.70 ISO 113P 10 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.70 ISO 500P 20 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.70 ISO IC908 4 X-COM 0.70 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 113P 50 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 263TP 40 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.75 ISO 263TNP 0 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 213P 0 ZCC-CT 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 500P 10 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO 2WL 10 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.75 ISO IC908 4 X-COM 0.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 0.80 ISO 113P 20 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.80 ISO 500P 20 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IR 0.80 ISO IC908 4 X-COM 0.80 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 113P 35 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TP 90 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.00 ISO 263TNP 20 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 500P 20 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO 2WL 20 X-COM 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.00 ISO GG10 20 KOLLER 1.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.25 ISO 263TP 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.25 ISO 263TNP 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 500P 20 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO 2WL 0 X-COM 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO GG10 20 KOLLER 1.25 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.25 ISO IC908 4 X-COM 1.25 6.35 11.00 R 0.8 0.8 1
11IRM 1.50 ISO 113P 20 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TP 79 ZCC-CT 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TNP 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.50 ISO 263TNCP 0 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 500P 20 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO 2WL 10 X-COM 1.50 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.50 ISO IC908 4 X-COM 1.50 6.35 11.00 R 0.8 1.0 1
11IRM 1.75 ISO 113P 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.75 ISO 263TP 20 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 1.75 ISO 263TNP 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO 500P 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO GG10 20 KOLLER 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IR 1.75 ISO IC908 0 X-COM 1.75 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 113P 0 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TP 60 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IRM 2.00 ISO 263TNP 40 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 500P 20 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO 2WL 20 X-COM 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.00 ISO GG10 15 KOLLER 2.00 6.35 11.00 R - - 1
11IR 2.50 ISO 500P 0 X-COM 2.50 6.35 11.00 R - - 1

Количество в упаковке : 10

Top