IR/L-ISO
Пластины для внутренней метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс 6H)

Название | Остаток | BRAND | TP | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | CICT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11IL 0.50 ISO 213P | 0 | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 0.50 ISO 500P | 20 | X-COM | 0.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 0.70 ISO 500P | 10 | X-COM | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 0.75 ISO 213P | 0 | X-COM | 0.75 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 0.75 ISO 500P | 0 | X-COM | 0.75 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 0.80 ISO 500P | 20 | X-COM | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.00 ISO 213P | 0 | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.00 ISO 500P | 20 | X-COM | 1.00 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.25 ISO 213P | 0 | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.25 ISO 500P | 20 | X-COM | 1.25 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.25 ISO 2WL | 0 | X-COM | 0.60 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.50 ISO 213P | 0 | X-COM | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 | |
11IL 1.50 ISO 500P | 80 | X-COM | 1.50 | 6.35 | 11.00 | L | - | - | 1 |
Количество в упаковке : 10