IR/L-60°
Пластины для внутренней резьбы, неполный профиль 60°

Название | Остаток | BRAND | TP | TPI | IC | INSL | HAND | PDY | PDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16IRM A 60 113P | 10 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 60 263TP | 60 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM A 60 263TNP | 10 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 213P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 500P | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR A 60 2WL | 0 | X-COM | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-A60B YBG202 | 30 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-A60 YBG201 | 20 | ZCC-CT | 0.50-1.50 | 48-16 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 113P | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 243P | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 263TP | 100 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM G 60 263TNP | 10 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 213P | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 500P | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR G 60 2WL | 0 | X-COM | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-G60B YBG202 | 20 | ZCC-CT | 1.75-3.00 | 14-8 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 113P | 10 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 243P | 20 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 263TP | 180 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IRM AG 60 263TNP | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 213P | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 500P | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
16IR AG 60 2WL | 0 | X-COM | 1.00-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - | |
RT16.01N-AG60PB YBG202 | 25 | ZCC-CT | 0.50-3.00 | 20-11 | 9.52 | 16.49 | R | - | - |
Количество в упаковке : 10