INT-ISO [Внутренняя резьба]
Пластины для фрезерования внутренней метрической резьбы, профиль ISO
| Название | Остаток | BRAND | TP | INSL | W1 | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12N 0.50 ISO 215R | 10 | XTMT | 0.50 | 12.00 | 6.00 | 2.38 | |
| 12N 0.75 ISO 215R | 10 | XTMT | 0.75 | 12.00 | 6.00 | 2.38 | |
| 12N 1.00 ISO 215R | 10 | XTMT | 1.00 | 12.00 | 6.00 | 2.38 | |
| 12N 1.25 ISO 215R | 10 | XTMT | 1.25 | 12.00 | 6.00 | 2.38 | |
| 12N 1.50 ISO 215R | 8 | XTMT | 1.50 | 12.00 | 6.00 | 2.38 |







