GR
Пластины с одной и двумя режущими кромками для обработки внутренних канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | INSL | IC | BW | S | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GR 100 213P | 0 | XTMT | 1.00 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 120 263P | 0 | XTMT | 1.20 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 150 213P | 0 | XTMT | 1.50 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 200 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 250 213P | 0 | XTMT | 2.50 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 300 213P | 0 | XTMT | 3.00 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - | |
| 9GR 350 213P | 0 | XTMT | 3.50 | 3.00 | 0.20 | 12.95 | 6.35 | 7.70 | 4.66 | - | - |
Количество в упаковке : 1







