GR
Пластины с одной и двумя режущими кромками для обработки внутренних канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | INSL | IC | BW | S | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7GR 075 2WL | 0 | XTMT | 0.75 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 100 213P | 0 | XTMT | 1.00 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 120 213P | 0 | XTMT | 1.20 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 150 213P | 0 | XTMT | 1.50 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 150.CW20 | 0 | XTMT | 1.50 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 175 213P | 0 | XTMT | 1.75 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - | |
| 7GR 200 213P | 0 | XTMT | 2.00 | 1.50 | 0.20 | 7.36 | 5.56 | 5.60 | 3.08 | - | - |
Количество в упаковке : 1







