GER/L
Пластины с 2-мя режущими кромками для обработки внутренних канавок. Эквивалент пластин KYOCERA
Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | Tc | INSL | W1 | S | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER 100-005E 93LY | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 100-005E 10LY | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 125-005E 10LY | 0 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 6.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010E 10LY | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 150-010E 93LY | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 150-010E 10LY | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 170-010E 93LY | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 170-010E 10LY | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 195-010E 93LY | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 195-010E 10LY | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 200-010E 93LY | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 200-010E 10LY | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 225-010E 93LY | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 225-010E 10LY | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 230-020E 93LY | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 230-020E 10LY | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 250-020E 93LY | 0 | X-COM | 2.50 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 250-020E 10LY | 0 | X-COM | 2.50 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 275-020E 93LY | 0 | X-COM | 2.75 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 275-020E 10LY | 0 | X-COM | 2.75 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 280-020E 93LY | 0 | X-COM | 2.80 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 280-020E 10LY | 0 | X-COM | 2.80 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 300-020E 93LY | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 300-020E 10LY | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 330-020E 93LY | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 330-020E 10LY | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 350-020E 93LY | 0 | X-COM | 3.50 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 350-020E 10LY | 0 | X-COM | 3.50 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 400-020E 93LY | 0 | X-COM | 4.00 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 400-020E 10LY | 0 | X-COM | 4.00 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 430-020E 93LY | 0 | X-COM | 4.30 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 430-020E 10LY | 0 | X-COM | 4.30 | 5.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 450-020E 93LY | 0 | X-COM | 4.50 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 450-020E 10LY | 0 | X-COM | 4.50 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 460-020E 93LY | 0 | X-COM | 4.60 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 460-020E 10LY | 0 | X-COM | 4.60 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 500-020E 93LY | 0 | X-COM | 5.00 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - | |
GER 500-020E 10LY | 0 | X-COM | 5.00 | 6.50 | 0.20 | 6.80 | 21.66 | 9.54 | 5.55 | - | - |
Количество в упаковке : 10