GER/L
Пластины с 2-мя режущими кромками для обработки внутренних канавок. Эквивалент пластин KYOCERA
Название | Код | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | Tc | INSL | W1 | S | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GER 140-010D 93LY | 6600228 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 140-005D LY10 | 6600229 | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010D 93LY | 6600230 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 145-010D LY10 | 6600231 | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 150-010D 93LY | 6600232 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 150-010D LY10 | 6600233 | 0 | X-COM | 1.50 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 170-010D 93LY | 6600234 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 170-010D LY10 | 6600235 | 0 | X-COM | 1.70 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 185-010D 93LY | 6600236 | 0 | X-COM | 1.85 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 185-010D LY10 | 6600237 | 0 | X-COM | 1.85 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 195-010D 93LY | 6600238 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 195-010D LY10 | 6600239 | 0 | X-COM | 1.95 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 200-010D 93LY | 6600240 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.00 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 200-010D LY10 | 6600241 | 0 | X-COM | 2.00 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 225-010D 93LY | 6600242 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 225-010D LY10 | 6600243 | 0 | X-COM | 2.25 | 3.20 | 0.10 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 230-020D 93LY | 6600244 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 230-020D LY10 | 6600245 | 0 | X-COM | 2.30 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 250-020D 93LY | 6600246 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 250-020D LY10 | 6600247 | 0 | X-COM | 2.50 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 275-020D 93LY | 6600248 | 0 | X-COM | 2.75 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 275-020D LY10 | 6600249 | 0 | X-COM | 2.75 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 280-020D 93LY | 6600250 | 0 | X-COM | 2.80 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 280-020D LY10 | 6600251 | 0 | X-COM | 2.80 | 3.20 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 300-020D 93LY | 6600252 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 300-020D LY10 | 6600253 | 0 | X-COM | 3.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 330-020D 93LY | 6600254 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 330-020D LY10 | 6600255 | 0 | X-COM | 3.30 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 350-020D 93LY | 6600256 | 0 | X-COM | 3.50 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 350-020D LY10 | 6600257 | 0 | X-COM | 3.50 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 400-020D 93LY | 6600258 | 0 | X-COM | 4.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - | |
GER 400-020D LY10 | 6600259 | 0 | X-COM | 4.00 | 4.50 | 0.20 | 4.80 | 16.44 | 6.80 | 5.05 | - | - |
Количество в упаковке : 10