GER/L
Пластины с 2-мя режущими кромками для обработки внутренних канавок. Эквивалент пластин KYOCERA
| Название | Остаток | BRAND | CW | CDX | RE | Tc | INSL | W1 | S | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER 100-005C 93LY | 30 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 100-005C 10LY | 0 | X-COM | 1.00 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 120-005C 93LY | 10 | X-COM | 1.20 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 120-005C 10LY | 0 | X-COM | 1.20 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 125-005C 93LY | 10 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 125-005C 10LY | 0 | X-COM | 1.25 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 140-005C 93LY | 10 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 140-005C 10LY | 0 | X-COM | 1.40 | 2.50 | 0.05 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 145-010C 93LY | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 145-010C 10LY | 0 | X-COM | 1.45 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 150-010C 93LY | 30 | X-COM | 1.50 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 150-010C 10LY | 0 | X-COM | 1.50 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 170-010C 93LY | 0 | X-COM | 1.70 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 170-010C 10LY | 0 | X-COM | 1.70 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 185-010C 93LY | 10 | X-COM | 1.85 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 185-010C 10LY | 0 | X-COM | 1.85 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 195-010C 93LY | 0 | X-COM | 1.95 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 195-010C 10LY | 0 | X-COM | 1.95 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 200-010C 93LY | 30 | X-COM | 2.00 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 200-010C 10LY | 0 | X-COM | 2.00 | 2.50 | 0.10 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 250-020C 93LY | 0 | X-COM | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 250-020C 10LY | 0 | X-COM | 2.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 300-020C 93LY | 50 | X-COM | 3.00 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 300-020C 10LY | 0 | X-COM | 3.00 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 350-020C 93LY | 20 | X-COM | 3.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - | |
| GER 350-020C 10LY | 0 | X-COM | 3.50 | 2.50 | 0.20 | 2.70 | 11.48 | 5.80 | 4.05 | - | - |
Количество в упаковке : 10







