ER/L-ISO

Пластины для наружной метрической резьбы ISO (DIN13 12-1986 класс: 6G)

Применены фильтры:CON_PARAM: 16ER_1_INS
Название Остаток BRAND TP IC INSL HAND PDY PDX  
16ERM 0.35 ISO 113P 20 X-COM 0.35 9.52 16.49 R - -
16ERM 0.40 ISO 113P 10 X-COM 0.40 9.52 16.49 R - -
16ER 0.40 ISO GG10 5 X-COM 0.40 9.52 16.49 R - -
16ER 0.40 ISO IC908 4 ISCAR 0.40 9.52 16.49 R - -
16ERM 0.45 ISO 113P 10 X-COM 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.45 ISO GG10 10 X-COM 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.45 ISO IC908 4 ISCAR 0.45 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 113P 10 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 243P 110 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 263TP 198 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ERM 0.50 ISO 263TNP 30 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO 2WL 20 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO GG10 10 X-COM 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.50 ISO IC908 9 ISCAR 0.50 9.52 16.49 R 0.6 0.4
16ER 0.60 ISO IC908 4 ISCAR 0.60 9.52 16.49 L 0.6 0.6
16ERM 0.70 ISO 113P 140 X-COM 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.5
16ER 0.70 ISO GG10 0 X-COM 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.5
16ER 0.70 ISO IC908 4 ISCAR 0.70 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 243P 12 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 263TP 252 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.75 ISO 263TNP 20 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 213P 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 243P 0 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 500P 30 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO 2WL 10 X-COM 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
RT16.01W-0.75GMB YBG202 30 ZCC-CT 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.75 ISO IC908 4 ISCAR 0.75 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.80 ISO 113P 10 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 0.80 ISO 243P 50 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.80 ISO 213P 30 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ER 0.80 ISO 500P 10 X-COM 0.80 9.52 16.49 R 0.6 0.6
16ERM 1.00 ISO 243P 30 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ERM 1.00 ISO 263TP 180 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ERM 1.00 ISO 263TNP 290 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO 500P 30 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO 2WL 30 X-COM 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
RT16.01W-1.00GMB YBG202 70 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
RT16.01W-1.00GMB YBG205 20 ZCC-CT 1.00 9.52 16.49 R 0.6 0.7
16ER 1.00 ISO IC908 10 ISCAR 1.00 9.52 16.49 R 1.0 0.7
16ERM 1.25 ISO 113P 10 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ERM 1.25 ISO 243P 49 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ERM 1.25 ISO 263TP 297 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO 500P 30 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO 2WL 30 X-COM 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ER 1.25 ISO IC908 4 ISCAR 1.25 9.52 16.49 R 0.8 0.9
16ERM 1.50 ISO 113P 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 243P 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO-CH 243P 10 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 263TP 475 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO 263TNP 0 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO-CH 263TNP 338 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO 500P 50 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO 2WL 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO GG10 20 X-COM 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.50 ISO IC908 140 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO IC908 60 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ER 1.50 ISO IC08 45 ISCAR 1.50 9.52 16.49 R 0.8 1.0
16ERM 1.75 ISO 243P 50 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 1.75 ISO 263TP 80 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 1.75 ISO 500P 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 1.75 ISO 2WL 0 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 1.75 ISO GG10 15 X-COM 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-1.75GMPB YBG205 10 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-1.75GM YBG201 10 ZCC-CT 1.75 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 113P 20 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 243P 20 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 263TP 12 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERM 2.00 ISO 263TNP 430 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 2.00 ISO 500P 50 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ER 2.00 ISO 2WL 20 X-COM 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
RT16.01W-2.00GMPB YBG205 80 ZCC-CT 2.00 9.52 16.49 R 1.0 1.2
16ERB 2.00 ISO IC908 1 ISCAR 2.00 9.52 16.49 R 0.9 1.2
16ER 2.00 ISO IC1007 0 ISCAR 2.00 9.52 16.49 R 0.9 1.2
16ERM 2.50 ISO 113P 25 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50ISO 243P 0 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50 ISO 263TP 203 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 2.50 ISO 263TNP 100 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO 500P 30 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO 2WL 20 X-COM 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ER 2.50 ISO IC908 4 ISCAR 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.5
RT16.01W-2.50GMPB YBG205 55 ZCC-CT 2.50 9.52 16.49 R 1.1 1.2
16ERM 3.00 ISO 113P 20 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 243P 0 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 263TP 80 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO 263TNP 190 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00ISO 500P 30 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO 2WL 10 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO GG10 10 X-COM 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
RT16.01W-3.00GMPB YBG205 100 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
RT16.01W-3.00GM YBG201 10 ZCC-CT 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.00 ISO IC908 10 ISCAR 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ER 3.00 ISO IC908 4 ISCAR 3.00 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.50 ISO 243P 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.2 1.6
16ERM 3.50 ISO 263TP 50 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.4 1.9
16ER 3.50 ISO 500P 0 X-COM 3.50 9.52 16.49 R 1.4 1.9

Количество в упаковке : 10

Top