DXGU-RP-TF
Токарные пластины с 4-мя режущими кромками для чистовой и получистовой обработки
| Название | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXGU 070301RP-TF 100KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070301RP-TF 200KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070301RP-TF 300KNP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070301RP-TF 150KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070302RP-TF 100KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070302RP-TF 200KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070302RP-TF 300KNP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070302RP-TF 150KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.20 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070304RP-TF 100KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070304RP-TF 200KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070304RP-TF 300KNP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 | |
| DXGU 070304RP-TF 150KSP | 0 | XTMT | 9.25 | 6.35 | 3.18 | 0.40 | 0.30 | 2.00 | 0.03 | 0.10 |
Количество в упаковке : 10







