DIN 69872A
Штревеля DIN 69872A
Артикул | Остаток | BRAND | SS | CRKS | BD_3 | BD_2 | BD | CND | LB | OAL | LB_2 | BHTA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APS-BT40-15-M16-DIN-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 23.0 | 54.00 | 29.0 | 75 | |
SK-40A | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
PS698724A | 4 | GURKAN | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
APS-SK40-15-M16-DIN-O | 0 | AKKO | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
SK-40B | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
SK-40AO | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
SK-40BO | 0 | BRIGHT TOOLS | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
403.20.16 | 38 | KEMMLER | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | - | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
APS-SK40-15-M16-DIN-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | 7.0 | 20.0 | 54.00 | 26.0 | 75 | |
APS-BT40-15-M16-OKU-O-H | 0 | AKKO | 40 | M16 | 19.00 | 14.0 | 17.0 | 4.0 | 23.0 | 54.00 | 29.0 | 75 |
Количество в упаковке : 1