DGN-C
Двухсторонние пластины для прорезки канавок и отрезки прутков, для твердых материалов и тяжелой обработки

Название | Остаток | BRAND | CW | RE | CDX | INSL | fg (min) | fg (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGN 2002C IC1010 | 0 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.90 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2002C IC808 | 20 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.90 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2002C IC908 | 20 | ISCAR | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 19.90 | 0.05 | 0.16 | |
DGN2202C 93YL | 0 | X-COM | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2202C IC808 | 0 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2202C IC907 | 10 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2202C IC908 | 20 | ISCAR | 2.20 | 0.20 | 18.00 | 19.80 | 0.05 | 0.16 | |
DGN 2502C IC908 | 0 | ISCAR | 2.50 | 0.20 | 18.00 | 20.70 | 0.08 | 0.20 |
Количество в упаковке : 10