DGN-C

Двухсторонние пластины для прорезки канавок и отрезки прутков, для твердых материалов и тяжелой обработки

Название Код Остаток BRAND CW RE CDX INSL fg (min) fg (max)  
DGN 2002C IC1010 УТ-00034879 0 ISCAR 2.00 0.20 18.00 19.90 0.05 0.16
DGN 2002C IC808 УТ-00035369 0 ISCAR 2.00 0.20 18.00 19.90 0.05 0.16
DGN 2002C IC908 6002959 30 ISCAR 2.00 0.20 18.00 19.90 0.05 0.16
DGN2202C 93YL 6661000 0 X-COM 2.20 0.20 18.00 19.80 0.05 0.16
DGN 2202C IC808 УТ-00035366 0 ISCAR 2.20 0.20 18.00 19.80 0.05 0.16
DGN 2202C IC907 УТ-00035248 0 ISCAR 2.20 0.20 18.00 19.80 0.05 0.16
DGN 2202C IC908 6002960 10 ISCAR 2.20 0.20 18.00 19.80 0.05 0.16
DGN 2502C IC908 УТ-00035242 0 ISCAR 2.50 0.20 18.00 20.70 0.08 0.20
DGN 3102C 93YL 6661006 0 X-COM 3.10 0.20 18.00 21.00 0.10 0.25
DGN 3102C 20BVH 6661001 70 X-COM 3.10 0.20 18.00 21.00 0.10 0.25
DGN 3102C IC808 УТ-00035246 0 ISCAR 3.10 0.20 18.00 21.00 0.10 0.25
DGN 3102C IC907 6003400 6 ISCAR 3.10 0.20 18.00 21.00 0.10 0.25
DGN 3102C IC908 6002962 50 ISCAR 3.10 0.20 18.00 21.00 0.10 0.25
DGN 4003C IC807 УТ-00035250 0 ISCAR 4.00 0.30 - 18.80 0.10 0.30
DGN 4003C IC808 6011376 1 ISCAR 4.00 0.30 - 18.80 0.10 0.30
DGN 4003C IC908 6002964 0 ISCAR 4.00 0.30 - 18.80 0.10 0.30
DGN 5003C IC808 УТ-00035261 0 ISCAR 5.00 0.30 - 19.10 0.12 0.35
DGN 5003C IC908 УТ-00035122 0 ISCAR 5.00 0.30 - 19.10 0.12 0.35
DGN 6303C IC808 УТ-00035265 0 ISCAR 6.35 0.35 - 19.10 0.15 0.40
DGN 6303C IC908 УТ-00035152 0 ISCAR 6.35 0.35 - 19.10 0.15 0.40

Количество в упаковке : 10

Требуется помощь или консультация?
Быстро ответим на ваши вопросы

Пожалуйста представьтесь!
Пожалуйста напишите правильный email!
Вы должны согласиться перед отправкой.
Top