DCSN-CM
Двухсторонние пластины для отрезки и прорезки канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSN 15003CM 10MSH | 10 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15003CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15003CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.03 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 10MSH | 55 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 1501CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.10 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 10MSH | 55 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 15SMX | 40 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 15015CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.50 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 10MSH | 10 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 15SMX | 0 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 | |
| DCSN 175015CM 30NMP | 0 | XTMT | 1.75 | 0.15 | 14.00 | 0.01 | 0.06 |
Количество в упаковке : 10
10MSH [M: 60-130; K:80-200; H: 40-80] m/min
15SMX [M: 60-180; S:30-60] m/min
30NMP [P: 60-180] m/min







