DCSN-CF
Двухсторонние пластины для отрезки и прорезки канавок
| Название | Остаток | BRAND | CW | RE | INSL | fg (min) | fg (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCSN 20003CF 10MSH | 30 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 20003CF 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 20003CF 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.03 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2001CF 10MSH | 30 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2001CF 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2001CF 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.10 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 20015CF 10MSH | 10 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 20015CF 15SMX | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 20015CF 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.15 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2002CF 10MSH | 50 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2002CF 15SMX | 20 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2002CF 30NMP | 0 | XTMT | 2.00 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2502CF 10MSH | 40 | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2502CF 15SMX | 0 | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 | |
| DCSN 2502CF 30NMP | 0 | XTMT | 2.50 | 0.20 | 18.00 | 0.01 | 0.07 |
Количество в упаковке : 10
10MSH [M: 60-130; K:80-200; H: 40-80] m/min
15SMX [M: 60-180; S:30-60] m/min
30NMP [P: 60-180] m/min







