DCGW-1 (PCD)
Позитивные ромбические пластины с углом 80°, одинарной режущей кромкой PCD и плоским передним углом для обработки цветных металлов
| Артикул | Остаток | BRAND | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGW070204-1NP00P07CBST25S PD01E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW070204-1NP00P07CBST25S PD10E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW070204-1NP00P07CBST25S PD32E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW070208-1NP00P07CBST25S PD01E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | - | - | - | - | |
| DCGW070208-1NP00P07CBST25S PD10E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | - | - | - | - | |
| DCGW070208-1NP00P07CBST25S PD32E | 0 | XTMT | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.80 | - | - | - | - | |
| DCGW11T302-1NP00P07CBST25S PD01E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| DCGW11T302-1NP00P07CBST25S PD10E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| DCGW11T302-1NP00P07CBST25S PD32E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.20 | - | - | - | - | |
| DCGW11T304-1NP00P07CBST25S PD01E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW11T304-1NP00P07CBST25S PD10E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW11T304-1NP00P07CBST25S PD32E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.40 | - | - | - | - | |
| DCGW11T308-1NP00P07CBST25S PD01E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - | |
| DCGW11T308-1NP00P07CBST25S PD10E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - | |
| DCGW11T308-1NP00P07CBST25S PD32E | 0 | XTMT | 11.60 | 9.52 | 3.97 | 0.80 | - | - | - | - |
Количество в упаковке : 5







