DCGT-FR/L-U
Токарные пластины с острым стружколомом для чистовой обработки
Название | Код | Остаток | L | IC | S | RE | ap (min) | ap (max) | ft (min) | ft (max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCGT 070201FR-U 112P | УТ-00432507 | 0 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | - | - | |
DCGT 070201FR-U 213P | УТ-00432508 | 0 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.10 | 0.12 | 1.00 | - | - | |
DCGT 070202FL-U 213P | УТ-00434674 | 10 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 070202FL-U 613P | УТ-00434675 | 0 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 070202FR-U 213P | УТ-00434677 | 10 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - | |
DCGT 070202FR-U 263P | УТ-00434678 | 10 | 7.70 | 6.35 | 2.38 | 0.20 | 0.25 | 2.00 | - | - |
Количество в упаковке : 10